Hey guys! 我是英文庫的 Cecilia,世界這麼大,你認識幾個國家與首都的英文呢?大多數國家的首都與國名不同,從大家熟悉的泰國曼谷、越南河內等,到容易混淆或名不見經傳的小國家,今天為大家整理出 195 個國家、39 個地區的名稱、首都以及各別對應的洲,一次網羅最完整的國家與首都中英文對照,讓你在擴展國際視野之餘,出國也更順利喔! 😉
七大洲 | 細分洲別 | ||
Asia 亞洲 | Western Asia | 西亞 | |
Northeast Asia | 東北亞 | ||
Southeast Asia | 東南亞 | ||
South Asia | 南亞 | ||
Central Asia | 中亞 | ||
Europe 歐洲 | Western Europe | 西歐 | |
Eastern Europe | 東歐 | ||
Central Europe | 中歐 | ||
Northern Europe | 北歐 | ||
Southern Europe | 南歐 | ||
North America 北美洲 | x | x | |
South America 南美洲 | x | x | |
Oceania / Australia 大洋洲 | x | x | |
Africa 非洲 | Western Africa | 西非 | |
Eastern Africa | 東非 | ||
Northern Africa | 北非 | ||
Central Africa | 中非 | ||
Southern Africa | 南非 | ||
Antarctica 南極洲 | x | x |
Asia 亞洲
Source: Wikimedia Commons
Western Asia 西亞
西亞共有 16 個國家,其中較容易搞混的是土耳其(Turkey),其首都為安卡拉(Ankara)而非伊斯坦堡(Istanbul),且屬於亞洲國家。
國旗 | 國家 / 地區 | 首都 | ||
![]() | Armenia 亞美尼亞 | Yerevan 耶烈萬 | ||
![]() | Azerbaijan 亞塞拜然 | Baku 巴庫 | ||
![]() | Bahrain 巴林 | Manama 麥納麥 | ||
![]() | Cyprus 賽普勒斯 | Nicosia 尼克西亞 | ||
![]() | Georgia 喬治亞 | Tbilisi 第比利斯 | ||
![]() | Iran 伊朗 | Tehran 德黑蘭 | ||
![]() | Iraq 伊拉克 | Baghdad 巴格達 | ||
![]() | Israel 以色列 | Jerusalem 耶路撒冷 | ||
![]() | Jordan 約旦 | Amman 安曼省 | ||
![]() | Kuwait 科威特 | Kuwait City 科威特城 | ||
![]() | Lebanon 黎巴嫰 | Beirut 貝魯特 | ||
![]() | Palestine 巴勒斯坦 | East Jerusalem 東耶路撒冷 | ||
![]() | Qatar 卡達 | Doha 多哈 | ||
![]() | Saudi Arabia 沙烏地阿拉伯 | Riyadh 利雅德 | ||
![]() | Syria 敘利亞 | Damascus 大馬士革 | ||
![]() | Turkey 土耳其 | Ankara 安卡拉 |
Northeast Asia 東北亞
東北亞共有 6 個國家,香港和澳門屬中華人民共和國特別行政區。
國旗 | 國家 / 地區 | 首都 | ||
![]() | China 中國 | Beijing 北京 | ||
![]() | Hong Kong 香港 | x | ||
![]() | Japan 日本 | Tokyo 東京 | ||
![]() | Macau 澳門 | x | ||
![]() | Mongolia 蒙古 | Ulaanbaatar 烏蘭巴托 | ||
![]() | North Korea 北韓 | Pyongyang 平壤 | ||
![]() | South Korea 南韓 | Seoul 首爾 | ||
![]() | Taiwan 台灣 | Taipei 台北 |
Southeast Asia 東南亞
東南亞共有 11 個國家,還有屬澳大利亞海外領地的聖誕島和科克斯(基靈)群島,當中最容易混淆的首都非越南的河內(Hanoi)莫屬,很多人會誤以為是胡志明市(Ho Chi Minh City),這回揭曉正解後,下次別再搞錯啦! 😀
國旗 | 國家 / 地區 | 首都 | ||
![]() | Brunei 汶萊 | Bandar Seri Begawan 斯里巴加萬港 | ||
![]() | Cambodia 柬埔寨 | Phnom Penh 金邊 | ||
![]() | Christmas Island 聖誕島 | Flying Fish Cove 飛魚灣 | ||
![]() | Cocos Islands 科克斯(基靈)群島 | West Island 西島 | ||
![]() | Indonesia 印尼 | Jakarta 雅加達 | ||
![]() | Laos 寮國 | Vientiane 永珍 | ||
![]() | Malaysia 馬來西亞 | Kuala Lumpur 吉隆坡 | ||
![]() | Myanmar 緬甸 | Naypyidaw 奈比多 | ||
![]() | Philippines 菲律賓 | Manila 馬尼拉 | ||
![]() | Singapore 新加坡 | Singapore City 新加坡市 | ||
![]() | Thailand 泰國 | Bangkok 曼谷 | ||
![]() | Timor Leste 東帝汶 | Dili 帝利 | ||
![]() | Vietnam 越南 | Hanoi 河內 |
South Asia 南亞
南亞共有 8 個國家,其中最特別的是斯里蘭卡,可倫坡(Colombo)為經濟首都,斯里賈亞瓦德納普拉科特(Sri Jayawardenepura Kotte)則為行政首都。
國旗 | 國家 / 地區 | 首都 | ||
![]() | Afghanistan 阿富汗 | Kabul 喀布爾 | ||
![]() | Bangladesh 孟加拉 | Dhaka 達卡 | ||
![]() | Bhutan 不丹 | Thimphu 亭布 | ||
![]() | India 印度 | New Delhi 新德里 | ||
![]() | Nepal 尼泊爾 | Kathmandu 加德滿都 | ||
![]() | Pakistan 巴基斯坦 | Islamabad 伊斯蘭馬巴德 | ||
![]() | Sri Lanka 斯里蘭卡 | Colombo Sri Jayawardenepura Kotte 可倫坡 斯里賈亞瓦德納普拉科特 | ||
![]() | the Maldives 馬爾地夫 | Male 馬利 |
Central Asia 中亞
中亞有 5 個國家,為斯坦共和國。
國旗 | 國家 / 地區 | 首都 | ||
![]() | Kazakhstan 哈薩克 | Astana 阿斯塔納 | ||
![]() | Kyrgyzstan 吉爾吉斯 | Bishkek 比什凱克 | ||
![]() | Tajikistan 塔吉克斯坦 | Dushanbe 杜尚別 | ||
![]() | Turkmenistan 土庫曼斯坦 | Ashgabat 阿什哈巴德 | ||
![]() | Uzbekistan 烏茲別克 | Tashkent 塔什干 |
Europe 歐洲
Source: Wikimedia Commons
Western Europe 西歐
西歐包含 9 個國家,根西屬於英國的皇家屬地。
國旗 | 國家 / 地區 | 首都 | ||
![]() | Belgium 比利時 | Brussels 布魯塞爾 | ||
![]() | France 法國 | Paris 巴黎 | ||
![]() | Guernsey 根西 | Saint Peter Port 聖彼得港 | ||
![]() | Ireland 愛爾蘭 | Dublin 都柏林 | ||
![]() | Isle of Man 曼島 | Douglas 道格拉斯 | ||
![]() | Jersey 澤西 | Saint Helier 聖赫利爾 | ||
![]() | Luxembourg 盧森堡 | Luxembourg 盧森堡市 | ||
![]() | Monaco 摩納哥 | Monaco 摩納哥 | ||
![]() | Netherlands 荷蘭 | Amsterdam 阿姆斯特丹 | ||
![]() | United Kingdom 英國 | London 倫敦 |
Eastern Europe 東歐
東歐共有 7 個國家,一般是指白俄羅斯、烏克蘭、俄羅斯等前蘇聯國家等的歐洲東部,但沒有明確的定義和邊界。 俄羅斯雖橫跨歐亞大陸,但多數俄羅斯人仍認為俄羅斯屬歐洲國家,這邊就將它列在歐洲啦!
國旗 | 國家 / 地區 | 首都 | ||
![]() | Belarus 白俄羅斯 | Minsk 明思克 | ||
![]() | Estonia 愛沙尼亞 | Tallinn 塔林 | ||
![]() | Latvia 拉脫維亞 | Riga 里加 | ||
![]() | Lithuania 立陶宛 | Vilnius 維爾紐斯 | ||
![]() | Moldova 摩爾多瓦 | Chisinau 基希訥烏 | ||
![]() | Russia 俄羅斯 | Moscow 莫斯科 | ||
![]() | Ukraine 烏克蘭 | Kiev 基輔 |
Central Europe 中歐
中歐的定義有點模糊,不同的人或組織以不同的標準進行分類,雖然許多旅遊書或旅行社喜歡斯洛維尼亞、捷克和波蘭定義為東歐國家,但以波蘭為例,當地人多認為波蘭屬中歐國家,且根據 1994 年國際地理聯合會的定義,中歐爲奧地利、捷克、波蘭、德國、列支敦斯登、斯洛伐克、斯洛維尼亞、瑞士以及匈牙利共 9 個國家,應該顛覆不少人的認知喔!
國旗 | 國家 / 地區 | 首都 | ||
![]() | Austria 奧地利 | Vienna 維也納 | ||
![]() | Czech Republic 捷克共和國 | Prague 布拉格 | ||
![]() | Germany 德國 | Berlin 柏林 | ||
![]() | Hungary 匈牙利 | Budapest 布達佩斯 | ||
![]() | Liechtenstein 列支敦斯登 | Vaduz 瓦都茲 | ||
![]() | Poland 波蘭 | Warsaw 華沙 | ||
![]() | Slovakia 斯洛伐克 | Bratislava 布拉提斯拉瓦 | ||
![]() | Slovenia 斯洛維尼亞 | Ljubljana 盧比安娜 | ||
![]() | Switzerland 瑞士 | Bern 伯恩 |
Northern Europe 北歐
北歐 5 國如同童話般的王國,擁有世界上最幸福的國家冰島以及丹麥、芬蘭、瑞典和挪威外,也包含屬地挪威屬斯瓦巴及尖棉(Svalbard & Jan Mayen)和法羅群島(Faroe Islands)。
國旗 | 國家 / 地區 | 首都 | ||
![]() | Denmark 丹麥 | Copenhagen 哥本哈根 | ||
![]() | Faroe Islands 法羅群島 | Torshavn 托爾斯港 | ||
![]() | Finland 芬蘭 | Helsinki 赫爾辛基 | ||
![]() | Iceland 冰島 | Reykjavik 雷克雅維克 | ||
![]() | Norway 挪威 | Oslo 奧斯陸 | ||
![]() | Svalbard &Jan Mayen 挪威屬斯瓦巴及尖棉 | Longyearbyen 朗伊爾城 | ||
![]() | Sweden 瑞典 | Stockholm 斯德哥爾摩 |
Southern Europe 南歐
南歐共有 18 個國家,梵諦岡是全世界最小的國家,同時是位於義大利首都羅馬西北角高地的國中國。
國旗 | 國家 / 地區 | 首都 | ||
![]() | Andorra 安道爾 | Andorra la Vella 安道爾城 | ||
![]() | Albania 阿爾巴尼亞 | Tirana 地拉那 | ||
![]() | Bosnia and Herzegovina 波斯尼亞和黑塞哥維那 | Sarajevo 塞拉耶佛 | ||
![]() | Bulgaria 保加利亞 | Sofia 索菲亞 | ||
![]() | Croatia 克羅埃西亞 | Zagreb 薩格勒布 | ||
![]() | Gibraltar 直布羅陀 | Gibraltar 直布羅陀 | ||
![]() | Greece 希臘 | Athens 雅典 | ||
![]() | Italy 義大利 | Rome 羅馬 | ||
![]() | Kosovo 科索沃 | Pristina 普利斯提納 | ||
![]() | North Macedonia 馬其頓 | Skopje 斯科普里 | ||
![]() | Malta 馬爾他 | Valletta 瓦萊塔 | ||
![]() | Montenegro 蒙特內哥羅 | Podgorica 波德戈里察 | ||
![]() | Portugal 葡萄牙 | Lisbon 里斯本 | ||
![]() | Romania 羅馬尼亞 | Bucharest 布加勒斯特 | ||
![]() | San Marino 聖馬力諾 | San Marino 聖馬力諾 | ||
![]() | Serbia 塞爾維亞 | Belgrade 貝爾格萊德 | ||
![]() | Spain 西班牙 | Madrid 馬德里 | ||
![]() | Vatican 梵諦岡 | x |
North America 北美洲
北美洲含 41 個國家和屬地,注意加拿大的首都非溫哥華(Vancouver)或多倫多(Toronto),而是渥太華(Ottawa);美國首都非紐約(New York)而是華盛頓(Washington D.C.)。
Source: Wikimedia Commons
國旗 | 國家 / 地區 | 首都 | ||
![]() | Anguilla 安奎拉 | The Valley 山谷市 | ||
![]() | Antigua and Barbuda 安地卡及巴布達 | St. John’s 聖約翰斯 | ||
![]() | Aruba 阿魯巴 | Oranjestad 奧拉涅斯塔克 | ||
![]() | Bahamas 巴哈馬 | Nassau 拿騷 | ||
![]() | Barbados 巴巴多斯 | Bridgetown 橋鎮 | ||
![]() | Belize 貝里斯 | Belmopan 貝爾莫潘 | ||
![]() | Bermuda 百慕達 | Hamilton 哈密爾頓 | ||
![]() | British Virgin Islands 英屬維爾京群島 | Road Town 羅德城 | ||
![]() | Canada 加拿大 | Ottawa 渥太華 | ||
![]() | Caribbean Netherlands 荷蘭加勒比區 *為右邊三個特別行政區的集體名稱 | Bonaire / Sint Eustatius / Saba 波奈 / 聖佑達修斯 / 荷屬沙巴 | ||
![]() | Cayman Islands 開曼群島 | George Town 喬治城 | ||
![]() | Costa Rica 哥斯大黎加 | San Jose 聖荷西 | ||
![]() | Cuba 古巴 | Havana 夏灣拿 | ||
![]() | Curaçao 庫拉索 | Willemstad 威廉斯塔德 | ||
![]() | Dominica 多米尼克 | Roseau 羅梭 | ||
![]() | Dominican Republic 多明尼加共和國 | Santo Domingo 聖多明各 | ||
![]() | El Salvador 薩爾瓦多 | San Salvador 聖薩爾瓦多 | ||
![]() | Greenland 格陵蘭 | Nuuk 努克 | ||
![]() | Grenada 格瑞那達 | Saint George’s 聖佐治 | ||
![]() | Guadeloupe 瓜地洛普 | Basse-Terre 巴斯特爾 | ||
![]() | Guatemala 瓜地馬拉 | Guatemala City 瓜地馬拉市 | ||
![]() | Haiti 海地 | Port au Prince 太子港 | ||
![]() | Honduras 洪都拉斯 | Tegucigalpa 德古西加巴 | ||
![]() | Jamaica 牙買加 | Kingston 京士頓 | ||
![]() | Martinique 馬丁尼克 | Fort-de-France 法蘭西堡 | ||
![]() | Mexico 墨西哥 | Mexico City 墨西哥城 | ||
![]() | Montserrat 蒙哲臘 | Plymouth 普利茅斯 | ||
![]() | Nicaragua 尼加拉瓜 | Managua 馬拿瓜 | ||
![]() | Panama 巴拿馬 | Panama City 巴拿馬城 | ||
![]() | Puerto Rico 波多黎各 | San Juan 聖胡安 | ||
![]() | Saint Barthélemy 聖巴瑟米 | Gustavia 古斯塔維亞 | ||
![]() | Saint Kitts and Nevis 聖克里斯多福及尼維斯 | Basseterre 巴斯特爾 | ||
![]() | Saint Lucia 聖露西亞 | Castries 卡斯翠 | ||
![]() | Saint Martin 法屬聖馬丁島 | Marigot 馬里戈特 | ||
🇵🇲 | Saint Pierre and Miquelon 聖皮埃與密克隆群島 | Saint-Pierre 聖皮里 | ||
![]() | Saint Vincent and the Grenadines 聖文森及格瑞那丁 | Kingstown 京斯頓 | ||
🇸🇽 | Sint Maarten 荷屬聖馬丁 | Philipsburg 菲利普斯堡 | ||
🇹🇹 | Trinidad and Tobago 千里達及托巴哥 | Port of Spain 西班牙港 | ||
🇹🇨 | Turks and Caicos Islands 土克斯及開科斯群島 | Cockburn Town 科伯恩城 | ||
![]() | United States Virgin Islands 美屬維京群島 | Charlotte Amalie 夏洛特阿馬利亞 | ||
![]() | United States of America 美國 | Washington D.C. 華盛頓哥倫比亞特區 |
South America 南美洲
南美洲可分為 12 個主權國家和 3 個海外屬地,分別是南喬治亞與南三明治群島(South Georgia and the South Sandwich Islands)、福克蘭群島(Falkland Islands)和法屬圭亞那(French Guiana),其中較值得注意的是有「世界肚臍」之稱的復活節島隸屬智利,也經常被歸類為大洋洲的領土。
Source: Wikimedia Commons
國旗 | 國家 / 地區 | 首都 | ||
![]() | Argentina 阿根廷 | Buenos Aires 布宜諾斯艾利斯 | ||
![]() | Bolivia 玻利維亞 | Sucre / La Paz 蘇克雷 / 拉巴斯 | ||
![]() | Brazil 巴西 | Brasilia 巴西利亞 | ||
![]() | Chile 智利 | Santiago 聖地牙哥 | ||
![]() | Easter Island 復活節島(屬智利) | Hanga Roa 安加羅阿 | ||
![]() | Colombia 哥倫比亞 | Bogota 波哥大 | ||
![]() | Ecuador 厄瓜多 | Quito 基多 | ||
🇫🇰 | Falkland Islands 福克蘭群島 | Stanley 史丹利 | ||
🇬🇫 | French Guiana 法屬圭亞那 | Cayenne 卡宴 | ||
![]() | Guyana 蓋亞那 | Georgetown 喬治城 | ||
![]() | Paraguay 巴拉圭 | Asuncion 亞松森 | ||
![]() | Peru 秘魯 | Lima 利馬 | ||
![]() | South Georgia & the South Sandwich Islands 南喬治亞與南三明治群島 | King Edward Point 愛德華國王角 | ||
![]() | Suriname 蘇利南 | Paramaribo 巴拉馬利波 | ||
![]() | Uruguay 烏拉圭 | Montevideo 蒙德維的亞 | ||
![]() | Venezuela 委內瑞拉 | Caracas 加拉加斯 |
Oceania / Australia 大洋洲 / 澳洲
大洋洲又稱為澳洲,畢竟澳大利亞在當中佔據的份量真的不少,它是世界上最小的一個洲,也是南極洲以外,在世界上人口最少的一個洲,共有 14 個獨立國家,以及 9 個由美、英、法等國管轄的屬地。
其中被譽為南太平洋皇冠上的寶石的庫克群島(Cook Islands)與在世界上正在上升的環形珊瑚礁中,排名第二的紐埃島(Niue),它們的國防與外交事務主要由紐西蘭負責,但仍然擁有各自的權利。
Source: Wikimedia Commons
國旗 | 國家 / 地區 | 首都 | ||
![]() | American Samoa 美屬薩摩亞 | Pago Pago 巴哥巴哥 | ||
![]() | Australia 澳大利亞 | Canberra 坎培拉 | ||
![]() | Cook Islands 庫克群島 | Avarua 阿華魯 | ||
![]() | Fiji 斐濟 | Suva 蘇瓦 | ||
![]() | French Polynesia 法屬玻里尼西亞 | Papeete 帕皮提 | ||
![]() | Guam 關島 | Hagatna 哈加納 | ||
![]() | Kiribati 吉里巴斯 | Tarawa 拜克曼島 | ||
![]() | Marshall Islands 馬紹爾群島 | Majuro 馬久羅 | ||
![]() | Micronesia 密克羅尼西亞 | Palikir 帕里克爾 | ||
![]() | Nauru 諾魯 | Yaren 亞倫 | ||
![]() | New Caledonia 新喀里多尼亞 | Noumea 諾美亞 | ||
![]() | New Zealand 紐西蘭 | Wellington 威靈頓 | ||
![]() | Niue 紐埃島 | Alofi 阿洛菲 | ||
![]() | Northern Mariana Islands 北馬利安納群島 | Saipan 塞班島 | ||
![]() | Palau 帛琉 | Melekeok 梅萊凱奧克 | ||
![]() | Papua New Guinea 巴布亞紐幾內亞 | Port Moresby 摩爾斯貝港 | ||
![]() | Samoa 薩摩亞 | Apia 阿皮亞 | ||
![]() | Solomon Islands 索羅門群島 | Honiara 荷尼阿拉市 | ||
![]() | Tokelau 托克勞群島 | x | ||
![]() | Tonga 東加 | Nuku’alofa 努瓜婁發 | ||
![]() | Tuvalu 吐瓦魯 | Funafuti 富納富提 | ||
![]() | Vanuatu 萬那杜 | Port Vila 維拉港 | ||
![]() | Wallis and Futuna Islands 瓦利斯群島和富圖那群島 | Mata-Utu 馬塔烏圖 |
Africa 非洲
Western Africa 西非
西非共有 16 個內陸國家,所有國土都位於撒哈拉沙漠南緣。
Source: Wikimedia Commons
國旗 | 國家 / 地區 | 首都 | ||
![]() | Benin 貝南 | Porto-Novo 波多諾伏 | ||
![]() | Burkina Faso 布吉納法索 | Ouagadougou 瓦加杜古 | ||
![]() | Cape Verde 維德角 | Praia 普拉亞 | ||
![]() | Côte d’Ivoire 象牙海岸 | Yamoussoukro 亞穆蘇克羅 | ||
![]() | Gambia 甘比亞 | Banjul 班竹 | ||
![]() | Ghana 迦納 | Accra 阿克拉 | ||
![]() | Guinea 幾內亞 | Conakry 柯那基里 | ||
![]() | Guinea-Bissau 幾內亞比索 | Bissau 比紹 | ||
![]() | Liberia 賴比瑞亞 | Monrovia 蒙羅維亞 | ||
![]() | Mali 馬利 | Bamako 巴馬科 | ||
![]() | Mauritania 茅利塔尼亞 | Nouakchott 諾克少 | ||
![]() | Niger 尼日 | Niamey 尼阿美 | ||
![]() | Nigeria 奈及利亞 | Abuja 阿布賈 | ||
![]() | Senegal 塞內加爾 | Dakar 達卡 | ||
![]() | Sierra Leone 獅子山 | Freetown 自由城 | ||
![]() | Togo 多哥 | Lomé 洛梅 |
Eastern Africa 東非
東非是非洲大陸中國家數量最多的區域,共有 20 個,當中包含不少知名的國家,像是擁有動物大遷徙奇景的肯亞(Kenya)、海島天堂模里西斯(Mauritius)、有「非洲屋脊」之稱的衣索比亞(Ethiopia)等等,聽起來是很適合冒險家的探險地帶呢! 😎
Source: Wikimedia Commons
國旗 | 國家 / 地區 | 首都 | ||
![]() | Burundi 蒲隆地 | Gitega 基特加 | ||
![]() | Comoros 葛摩 | Moroni 莫洛尼 | ||
![]() | Djibouti 吉布地 | Djibouti City 吉布地 | ||
![]() | Eritrea 厄利垂亞 | Asmara 阿斯瑪拉 | ||
![]() | Ethiopia 衣索比亞 | Addis Ababa 阿的斯阿貝巴 | ||
![]() | Kenya 肯亞 | Nairobi 奈羅比 | ||
![]() | Madagascar 馬達加斯加 | Antananarivo 安塔那那利佛 | ||
![]() | Malawi 馬拉威 | Lilongwe 里朗威 | ||
![]() | Mauritius 模里西斯 | Port Louis 路易港 | ||
![]() | Mayotte 馬約特島 | Mamoudzou 馬木祖 | ||
![]() | Mozambique 莫三比克 | Maputo 馬布多 | ||
![]() | Réunion 留尼旺 | Saint-Denis 聖丹尼 | ||
![]() | Rwanda 盧安達 | Kigali 基加利 | ||
![]() | Seychelles 塞席爾 | Victoria 維多利亞港 | ||
![]() | Somalia 索馬利亞 | Mogadishu 摩加迪休 | ||
![]() | South Sudan 南蘇丹 | Juba 朱巴 | ||
![]() | Tanzania 坦尚尼亞 | Dodoma 多多馬 | ||
![]() | Uganda 烏干達 | Kampala 坎帕拉 | ||
![]() | Zambia 尚比亞 | Lusaka 路沙卡 | ||
![]() | Zimbabwe 辛巴威 | Harare 哈拉雷 |
Northern Africa 北非
北非為撒哈拉沙漠以北區域,以高原地形為主,共有 7 個國家,一般令人首先聯想到埃及(Egypt)的古埃及文化和北非花園摩洛哥。
Source: Wikimedia Commons
國旗 | 國家 / 地區 | 首都 | ||
![]() | Algeria 阿爾及利亞 | Algiers 阿爾及爾 | ||
![]() | Egypt 埃及 | Cairo 開羅 | ||
![]() | Libya 利比亞 | Tripoli 的黎波里 | ||
![]() | Morocco 摩洛哥 | Rabat 拉巴特 | ||
![]() | Sudan 蘇丹 | Khartoum 卡土穆 | ||
![]() | Tunisia 突尼西亞 | Tunis 突尼斯 | ||
![]() | Western Sahara 西撒哈拉 | Laayoune 阿尤恩 |
Central Africa 中非
中非有時候單指中非共和國,由 9 個國家組成,蘊含豐富的自然資源,同時擁有世上第二大、僅次於亞馬遜森林的熱帶雨林,多數領土仍未開發,世界上大部分最貧窮的國家皆聚集於此。
Source: Wikimedia Commons
國旗 | 國家 / 地區 | 首都 | ||
![]() | Angola 安哥拉 | Luanda 盧安達 | ||
![]() | Cameroon 喀麥隆 | Yaounde 雅溫得 | ||
![]() | Central African Republic 中非共和國 | Bangui 班基 | ||
![]() | Chad 查德 | N’Djamena 恩賈梅納 | ||
![]() | Congo 剛果 | Brazzaville 布拉柴維爾 | ||
![]() | DR Congo 剛果民主共和國 | Kinshasa 金沙薩 | ||
![]() | Equatorial Guinea 赤道幾內亞 | Malabo 馬拉波 | ||
![]() | Gabon 加彭 | Libreville 自由市 | ||
![]() | Sao Tome & Principe 聖多美普林西比 | Sao Tome 聖多美 |
Southern Africa 南非
非洲南部的廣闊,主要包含 5 個國家,坐擁世界屬一屬二古老的自然生態與環境,其中南非共和國(South Africa)是非洲最南邊的國家,將普勒托利亞、開普敦及布隆方丹分別設為行政首都、立法首都與司法首都。
Source: Wikimedia Commons
國旗 | 國家 / 地區 | 首都 | ||
![]() | Botswana 波札那 | Gaborone 嘉柏隆 | ||
![]() | Eswatini 史瓦帝尼王國 | Mbabane 姆巴巴納 | ||
![]() | Lesotho 賴索托 | Maseru 馬塞魯 | ||
![]() | Namibia 納米比亞 | Windhoek 文豪克 | ||
![]() | South Africa 南非 | Pretoria / Bloemfontein / Cape Town 普勒托利亞 / 布隆方丹 / 開普敦 |
Antarctica 南極洲
南極洲是世界上最南端的洲,雖然境內沒有任何國家,但有 10 個國家曾對其提出主權要求,包含英國、紐西蘭、德國、南非、澳大利亞、法國、挪威、智利、阿根廷和巴西。
Source: Wikimedia Commons
That’s All for Today
哇!終於解密完所有國家和首都的英文,相信以後就不會再傻傻搞不清楚它們對應的組合,趕緊帶著這些知識環遊世界吧! 😉